Социологи полностью развеяли миф одесского антимайдана (ИНФОГРАФИКА)
Киевский международный институт социологии провел опрос, результаты которого полностью перечеркивают навязанные антимайданом и российской пропагандой мифы о поддержке России.
Исследование «Мнения и взгляды населения Юго-востока Украины: Апрель 2014 года» проводилось Киевским международным институтом социологии 8-16 апреля 2014 года. Данные репрезентативны для населения (в возрасте 18 лет и старше) каждой из 8 областей Юга и Востока Украины (Одесская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области). Для проведения опроса для каждого региона была разработана отдельная стратифицированная, многоступенчатая выборка, случайная на первых ступенях с квотным отбором на последней ступени. Выборка репрезентативна для взрослого населения, постоянно проживающего на территории региона, которое не проходит военную службу и не находится в тюрьмах и медицинских учреждениях (больницах, медицинских интернатах). Также выборка репрезентативная для жителей Юга и Востока Украины в целом.
Отдельные позиции данного опроса выглядят следующим образом:
На вопрос, поддерживаете или не поддерживаете ли вы мнение, что вашей области следует отделиться от Украины и присоединиться к России, жители Одесской области в абсолютном своем большинстве ответили отрицательно:
Юго-восток в целом | Днепропет-ровская | Донецкая | Запорожская | Луганская | Николаевская | Одесская | Харьковская | Херсонская | |
Безусловно, поддерживаю | 7.1 | 3.7 | 11.9 | 2.2 | 13.2 | 3.5 | 3.2 | 9.2 | 1.0 |
Скорее, поддерживаю | 8.3 | 3.2 | 15.6 | 4.0 | 17.1 | 3.7 | 4.0 | 6.9 | 2.5 |
Трудно сказать наверняка, частично поддерживаю, частично не поддерживаю | 12.5 | 6.9 | 17.3 | 9.9 | 12.4 | 6.0 | 11.9 | 17.3 | 11.4 |
Скорее, не поддерживаю | 16.0 | 13.1 | 17.3 | 17.5 | 20.6 | 6.7 | 19.3 | 16.1 | 11.1 |
Безусловно, не поддерживаю | 53.7 | 71.0 | 34.9 | 64.0 | 31.3 | 78.7 | 59.5 | 49.5 | 73.5 |
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 0.5 |
На вопрос, готовы ли вы выйти на улицу и поддержать митинги в поддержку присоединения вашего региона к России, абсолютное большинство жителей Одесской области ответило отрицательно:
Юго-восток в целом | Днепропет-ровская | Донецкая | Запорожская | Луганская | Николаевская | Одесская | Харьковская | Херсонская | |
Да | 13.6 | 5.2 | 25.5 | 4.7 | 25.1 | 7.2 | 6.7 | 14.9 | 2.7 |
Нет | 76.5 | 89.9 | 64.6 | 83.7 | 60.8 | 89.1 | 75.8 | 75.7 | 91.1 |
ТРУДНО СКАЗАТЬ | 8.1 | 3.7 | 8.4 | 8.4 | 11.7 | 3.5 | 12.6 | 9.2 | 5.4 |
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 0.2 | 4.9 | 0.2 | 0.7 |
Бороться с оккупантами большинство одесситов намерены на диванах дом, однако четверть населения готова взяться за оружие. А вот коллаборационизм здесь абсолютно не популярен:
Юго-восток в целом | Днепропет-ровская | Донецкая | Запорожская | Луганская | Никола-евская | Одесская | Харьковская | Херсонская | |
Оказать вооруженное сопротивление агрессору | 20.9 | 26.0 | 11.9 | 25.9 | 10.7 | 31.0 | 24.9 | 19.6 | 36.9 |
Приветствовать ввод российских войск | 7.0 | 2.2 | 12.6 | 2.5 | 11.7 | 4.7 | 4.9 | 8.4 | 1.2 |
Присоединиться к армии РФ | 2.1 | 1.2 | 3.5 | 0.7 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 |
Оставаться дома и не вмешиваться | 46.9 | 44.1 | 55.4 | 48.6 | 43.2 | 36.2 | 39.5 | 49.8 | 47.8 |
ТРУДНО СКАЗАТЬ | 20.5 | 24.8 | 15.6 | 19.0 | 26.1 | 26.3 | 23.7 | 17.1 | 12.9 |
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 3.2 | 6.0 | 1.7 | 4.9 | 1.7 | 0.7 |
Интересно и то, что в самой России большинство жителей Одесской области вообще ничего не привлекает:
Юго-восток в целом | Днепропет-ровская | Донецкая | Запорожская | Луганская | Никола-евская | Одесская | Харьковская | Херсонская | |
Культура | 13.4 | 9.4 | 14.6 | 10.4 | 7.7 | 10.4 | 18.5 | 18.3 | 17.8 |
Стабильность экономической ситуации | 25.7 | 11.1 | 41.8 | 13.8 | 34.7 | 19.6 | 22.2 | 28.2 | 16.3 |
Высокая заработная плата и пенсии | 25.3 | 9.9 | 39.6 | 17.0 | 30.3 | 26.6 | 17.5 | 32.9 | 17.6 |
Стабильность власти | 21.2 | 10.1 | 37.9 | 12.6 | 24.8 | 23.6 | 19.0 | 17.1 | 9.9 |
Другое | 3.8 | 4.2 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.9 |
ТРУДНО СКАЗАТЬ | 7.9 | 10.4 | 4.7 | 10.6 | 9.9 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 8.9 |
НИЧЕГО НЕ ПРИВЛЕКАЕТ В РОССИИ | 35.2 | 55.0 | 20.0 | 46.7 | 21.6 | 45.2 | 36.8 | 30.4 | 40.1 |
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 1.7 | 3.2 | 2.0 | 2.7 | 1.2 | 0.7 |
С утверждением: «В Украине ущемляются права русскоязычного населения» в Одесской области также категорически не согласны:
Юго-восток в целом | Днепропет-ровская | Донецкая | Запорожская | Луганская | Николаевская | Одесская | Харьковская | Херсонская | |
Да | 23.1 | 12.4 | 39.9 | 12.8 | 29.5 | 9.9 | 20.0 | 24.8 | 11.4 |
Нет | 71.5 | 79.7 | 57.2 | 82.2 | 60.8 | 87.6 | 72.1 | 71.8 | 86.1 |
ТРУДНО СКАЗАТЬ | 4.4 | 5.2 | 2.2 | 4.7 | 8.4 | 2.5 | 6.2 | 3.5 | 2.5 |
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
Ну, и самое главное: сторонники т.н. "федарализации" в Одесской области - в абсолютном меньшинстве:
Юго-восток в целом | Днепропет-ровская | Донецкая | Запорожская | Луганская | Николаевская | Одесская | Харьковская | Херсонская | |
Унитарным – области должны иметь те права, которые они имеют сейчас | 19.1 | 19.6 | 10.6 | 19.8 | 12.4 | 17.9 | 29.1 | 23.3 | 32.9 |
Унитарным, но нужно провести децентрализацию власти и расширить права областей | 45.2 | 51.0 | 41.1 | 51.4 | 34.2 | 63.0 | 44.2 | 39.1 | 54.5 |
Федеративным | 24.8 | 11.4 | 38.4 | 15.3 | 41.9 | 10.7 | 17.5 | 32.2 | 6.9 |
ТРУДНО СКАЗАТЬ / НЕ ЗНАЮ | 8.8 | 11.6 | 8.7 | 13.6 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 5.2 | 5.0 |
ОТКАЗ ОТВЕЧАТЬ | 2.0 | 6.4 | 1.2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.7 |
Выводы очевидны и не требуют пояснений.
От себя добавим, что даже невооруженным глазом и без помощи социологов, по флагам Украины на балконах и в автомобилях можно сделать однозначные ответы на вопрос, поддерживает ли Одесса агрессию и войну.