На сегодня, 12 мая, подтверждены 16 023 случая COVID - 19, из них 375 в течение последних суток.
Об этом сообщает МОЗ Украины и Центр общественного здоровья Украины.
Болезнь подтверждена у 1 105 детей и 3 114 медиков. Всего в Украине исследовано 187 307 образцы методом ПЛР.
На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2 560 медработников. Всего нуждались госпитализации 5 010 лиц, из них 197 дети и 554 медики. Подключения к аппарату искусственной вентиляции легких требовали 211 лица, в частности один ребенок и 19 медики.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте старше 50-ти лет. В целом 3 373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса.
Рейтинг по областям:
1) Черновицкая обл. - 2396 (390 выздоровели)
2) Киев - 1930 (138 выздоровели)
3) Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели)
4) Ровенская обл. - 1028 (149 выздоровели)
5) Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели)
6) Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели)
7) Львовская обл. - 825 (158 выздоровели)
8) Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели)
9) Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровели)
10) Одесская обл. - 653 (39 выздоровели)
11) Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели)
12) Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели)
13) Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели)
14) Волынская обл. - 496 (119 выздоровели)
15) Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели)
16) Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели)
17) Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели)
18) Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели)
19) Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели)
20) Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели)
21) Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели)
22) Сумская обл. - 157 (74 выздоровели)
23) Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
24) Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).
25) Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
В Одесской области за сутки выявили 7 человек.
Сравнить со вчерашними данными можно здесь.
Как одесситы вели себя в первый день послабления карантина, вы можете прочитать здесь.