Коронавирус в Украине: количество заболевших резко выросло

В Украине по состоянию на 3 июня подтверждено 24823 случаев COVID-19, из них 10444 выздоровели, 735 умерли. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

За последние сутки лабораторно подтверждено 483 случаев, в том числе 7 – в Одесской области.

Всего в Украине 381 552 образца исследованы методом ПЦР и 21931 образец - методом ИФА.

В общем заболели 1791 ребенок и 4785 медиков. На амбулаторном лечении 17 227 пациентов, из них 1496 детей и 3883 медработники. Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей и 902 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Из числа людей, выздоровели, 2500 медработников и 718 детей. 37 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Рейтинг заболеваемости по областям:

1) Черновицкая обл. - 3442 (1017 выздоровели)

2) Киев - 3133 (756 выздоровели)

 3) Ровенская обл. - 1873 (993 выздоровели)

4) Львовская обл. - 1830 (457 выздоровели)

5) Киевская обл. - 1652 (418 выздоровели)

6) Ивано-Франковская обл. - 1465 (862 выздоровели)

7) Закарпатская обл. - 1236 (434 выздоровели)

8) Тернопольская обл. - 1200 (948 выздоровел)

9) Харьковская обл. - 1131 (467 выздоровели)

10) Винницкая обл. - 1050 (657 выздоровели)

11) Волынская обл. - 959 (278 выздоровели)

12) Днепропетровская обл. - 950 (267 выздоровели)

13) Одесская обл. - 913 (231 выздоровели)

14) Житомирская обл. - 780 (472 выздоровели)

15) Кировоградская обл. - 523 (403 выздоровели)

16) Хмельницкая обл. - 469 (259 выздоровели)

17) Запорожская обл. - 463 (258 выздоровели)

18) Черкасская обл. - 416 (320 выздоровели)

19) Николаевская обл. - 295 (182 выздоровели)

20) Полтавская обл. - 272 (253 выздоровели)

21) Черниговская обл. - 203 (63 выздоровели)

22) Херсонская обл. - 179 (161 выздоровел)

23) Сумская обл. - 174 (147 выздоровели)

24) Донецкая обл. - 166 (97 выздоровели)

25) Луганская обл. - 49 (40 выздоровели)

Сравнить заболеваемость со вчерашними данными вы можете здесь.

Політична реклама
17:00, Сьогодні