В Одессе стремительно растет летальность коронавируса: смертность по районам области

Сегодня, 3 февраля, количество умерших от коронавируса достигло 1334 человек. Летальность за последний месяц увеличилась до 1,63%. Это на 0,18% больше чем в декабре.

Корреспондент 048.ua посчитал, как в районах и городах Одесской области изменился процент умерших среди инфицированных COVID-19 за последний месяц.

Самый интенсивный рост летальности зафиксирован в Кодымском, Арцизском и Белгород-Днестровском районах, а также в городе Одесса. Уменьшились эти показатели толь в 7 из 30 районов и городов области. Самый большой процент снижения зафиксирован в Ивановском районе.

При расчетах использовались данные Одесской областной государственной администрации за 3 февраля.

1. Белгород-Днестровский - 4,41% (+0,39%) 84 случая

2. Кодымский - 3,4% (+0,84%) 16 случаев

3. Саратский - 2,63% (-0,06%) 24 случая

4. Арцизский - 2,35% (+0,44%) 32 случая

5. Ананьевский - 1,86% (+0,28%) 7 случаев

6. Одесса - 1,86% (+0,3%) 678 случаев

7. Ширяевский - 1,82% (+0,25%) 8 случаев

8. Тарутинский - 1,74% (+0,08%) 15 случаев

9. Раздельнянский - 1,73% (+,11%) 21 случай

10. Подольский - 1,62% (+0,16%) 41 случай

11. Измаильский - 1,51% (+0,09%) 98 случаев

12. Николаевский - 1,5% (+0,22%) 7 случаев

13. Болградский - 1,46% (+0,09%) 37 случаев

14. Килийский - 1,45% (+0,19%) 20 случаев

15. Беляевский - 1,43% (+0,04%) 46 случаев

16. Березовский - 1,31% (+0,01%) 18 случаев

17. Лиманский - 1,1% (+0,01%) 38 случаев

18. Татарбунарский - 1,09% (+0,1%) 11 случаев

19. Черноморск - 1,07% (-0,1%) 43 случая

20. Окнянский - 1,07% (+0,28%) 6 случаев

21. Южный - 1,01% (+0,06%) 19 случаев

22. Савранский - 0,98% (-0,03%) 6 случаев

23. Любашевский - 0,9% (+0,4%) 5 случаев

24. Ивановский - 0,86% (-0,12%) 7 случаев

25. Ренийский - 0,82 % (+0,06%) 7 случаев

26. Великомихайловский - 0,8% (-0,05%) 4 случая

27. Балтский - 0,75% (+0,28%) 5 случаев

28. Овидиопольский - 0,66% (-0,04%) 23 случая

29. Теплодар - 0,53% (+0,2%) 2 случая

30. Захаровский - 0,51% (-0,01%) 2 случая

Статистика заболеваемости коронавирусом по районам Одесской области здесь.

Напомним, ранее 048.ua опубликовали, статистику коронавируса в Украине на сегодня. Подробности здесь.

Читайте также: завтра в Одессе пройдет бесплатная онко-диагностика.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш ТелеграмFacebook и Youtube.