В Одесской области стали чаще умирать от коронавируса: появилась летальность по районам
Сегодня, 3 марта, количество умерших от коронавируса в Одесской области достигло 1445 человек. Летальность COVID-19 продолжает расти. За последний месяц она увеличилась до 1,67%. Это на 0,04% больше чем в январе.
Корреспондент 048.ua посчитал, как в районах и городах Одесской области за февраль изменился процент умерших среди инфицированных коронавирусом.
Больше всего летальных случаев за последний месяц зарегистрировано в Одессе. Всего 64 из 111 умерших в области. А вот летальность коронавируса в областном центре выросла на 0,04%. Самый же интенсивный рост смертности зафиксирован в Окнянском, Раздельнянском и Савранском районах. Уменьшились эти показатели в 15 из 30 районов и городов области. Самый большой процент снижения зафиксирован в Кодымском районе.
При расчетах использовались данные Одесской Областной государственной администрации с 3 февраля по 3 марта.
1. Белгород-Днестровский - 4,47% (+0,06%) 87 случаев (+3)
2. Кодымский - 3,19% (-0,21%) 16 случаев (0)
3. Саратский - 2,54% (-0,09%) 24 случая (0)
4. Арцизский - 2,39% (+0,04%) 33 случая (+1)
5. Одесса - 1,90% (+0,04%) 742 случаев (+64)
6. Раздельнянский - 1,88% (+0,15%) 24 случая (+3)
7. Ананьевский - 1,78% (-0,08%) 7 случаев (0)
8. Подольский - 1,74% (+0,12%) 46 случаев (+5)
9. Тарутинский - 1,69% (-0,05%) 15 случаев (0)
10. Ширяевский - 1,65% (-0,17%) 8 случаев (0)
11. Измаильский - 1,56% (+0,05%) 109 случаев (+11)
12. Килийский - 1,52% (+0,07%) 22 случая (+2)
13. Болградский - 1,50% (+0,04%) 39 случаев (+2)
14. Николаевский - 1,48% (-0,02%) 7 случаев (0)
15. Беляевский - 1,45% (+0,02%) 49 случаев (+3)
16. Окнянский - 1,38% (+0,31%) 8 случаев (+2)
17. Березовский - 1,28% (-0,03%) 18 случаев (0)
18. Лиманский - 1,20% (+0,1%) 43 случая (+5)
19. Савранский - 1,11% (+0,13%) 7 случаев (+1)
20. Южный - 1,09% ( +0,08%) 21 случай (+2)
21. Татарбунарский - 1,07% (-0,02%) 11 случаев (0)
22. Черноморск - 1,04% (-0,03%) 45 случаев (+2)
23. Ивановский - 0,84% (-0,02%) 7 случаев (0)
24. Любашевский - 0,81% (-0,09%) 6 случаев (+1)
25. Ренийский - 0,81 % (-0,01%) 7 случаев (0)
26. Великомихайловский - 0,77% (-0,03%) 4 случая (0)
27. Теплодар - 0,73% (+0,2%) 3 случая (+1)
28. Балтский - 0,72% (-0,03%) 9 случаев (+4)
29. Овидиопольский - 0,68% (+0,02%) 26 случая (+3)
30. Захаровский - 0,49% (-0,02%) 2 случая (0)
Сравнить с летальностью коронавируса за прошлый месяц можно тут.
Напомним, ранее 048.ua опубликовали статистику COVID-19 по районам Одесской области на сегодня.
Другие новости коронавируса здесь.
Читайте также: на Одессу движется антициклон Жаклин.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.