Коронавирус в Украине: статистика по регионам на 21 марта
Сегодня, 21 марта, заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась. Диагноз COVID-19 подтвердился у 11 145 пациентов. Умерших 116 человек. Выздоровевших 3877 инфицированных.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua со ссылкой на сайт РНБО Украины.
Одесская область продолжает занимать 2 место по количеству заболевших. В регионе выявлено 97 504 случаев. За сутки заболело 660 человек. Это 7-ой результат среди всех регионов Украины.
Всего по стране на этот момент выявлено 1 546 363 случаев инфицирования. Из них 1 257 849 пациентов уже выздоровели, а 29 941 умерли. Продолжают болеть 258 573 человек.
Статистика по регионам Украины.
1. Киев - 152 637 (+434)
2. Одесская область - 97 504 (+660)
3. Харьковская область - 94 960 (+879)
4. Львовская область - 93 537 (+1117)
5. Киевская область - 87 291 (+654)
6. Днепропетровская область - 83 454 (+760)
7. Ивано-Франковская область - 75 940 (+331)
8. Запорожская область - 74 260 (+274)
9. Черновецкая область - 65 555 (+418)
10. Житомирская область - 65 012 (+814)
11. Хмельницкая область - 57 082 (+740)
12. Сумская область - 53 815 (+388)
13. Ровенская область - 53 589 (+217)
14. Донецкая область - 53 562 (+373)
15. Черкасская область - 53 383 (+291)
16. Винницкая область - 51 249 (+664)
17. Полтавская область - 50770 (+267)
18. Закарпатская область - 50 212 (+367)
19. Тернопольская область - 49 736 (+376)
20. Николаевская область - 48 274 (+353)
21. Волынская область - 44 019 (+173)
22. Черниговская область - 39 344 (+312)
23. Херсонская область - 22 943 (+165)
24. Луганская область - 16 205 (+23)
25. Кировоградская область - 12 030 (+95)
Напомним, ранее 048.ua сообщали, Одесса попала в красную зону карантинных ограничений.
Другие новости коронавируса тут.
Читайте также: на Одессу надвигается магнитная буря.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.