Шпроты, красная икра, игристые вина: что почем в одесских супермаркетах, - ФОТО
Редакция сайта 048.ua подготовила обзор цен на шпроты, красную икру, мандарины и игристые вина.
В рамках обзора мы посетили пятёрку популярных одесских супермаркетов и выписали самые низкие и высокие ценники на вышеуказанные позиции.
Полученные данные мы структурировали в отдельные списки по каждому супермаркету. Отметим, что акционные товары для вашего удобства мы решили обозначить следующим условным обозначением: (А).
Отметим, что материал не является рекламой или топом. Также отметим, что самая дешевая икра в супермаркетах - это имитация (как правило, в таких банках желатин с красителями и вкусовыми добавками).
"АТБ"
Позиция | Самая низкая цена/вес: | Самая высокая цена/вес: |
Шпроты | 24.90 / 160г | 49.90 / 190г |
Красная икра | 23.60 / 110г | 266.80 / 120г |
Мандарины | 33.95 / кг | 39.95 / кг |
Игристые вина | 68.40 / 0.75л (А) | 235 / 0.75л (А) |
Фото:
"Копейка"
Позиция | Самая низкая цена/вес: | Самая высокая цена/вес: |
Шпроты | 28 / 150г | 79.10 / 270г |
Красная икра | 129.90 / 180г | 729 / 200г |
Мандарины | 25.90 / кг (А) | 49.90 / кг |
Игристые вина | 99.95 / 0.75л | 380 / 0.75 |
Фото:
"Обжора"
Позиция | Самая низкая цена/вес: | Самая высокая цена/вес: |
Шпроты | 30.08 / 150г | 73.59 / 240г |
Красная икра | 157 / 80г | 299 / 100г |
Мандарины | 35.90 / кг | 54.90 / кг |
Игристые вина | 109 / 0.75л (А) | 268 / 0.75 (А) |
Фото:
"Сильпо"
Позиция | Самая низкая цена/вес: | Самая высокая цена/вес: |
Шпроты | 15.59 / 150г (А) | 55.99 / 240г |
Красная икра | 17.89 / 115г | 259 / 100г |
Мандарины | 33.99 / кг | 43.99 / кг |
Игристые вина | 109 / 0.75л (А) | 259 / 0.75л (А) |
Фото:
"Таврия В"
Позиция | Самая низкая цена/вес: | Самая высокая цена/вес: |
Шпроты | 21 / 150г (А) | 71.40 / 240г |
Красная икра | 30.70 / 230г (А) | 441.50 / 200г (А) |
Мандарины | 35.90 / кг | 49.90 / кг |
Игристые вина | 59.90 / 0.75л (А) | 318.64 / 0.75л (А) |
Фото:
Теперь мы возьмём каждую из рассмотренных выше позиций в столбиках с наименьшей ценой, не зависимо от сети супермаркетов, и выпишем в таблицу ниже, чтобы понимать, где дешевле покупать тот или иной товар.
Шпроты | 15.59 / 150г (А) в "Сильпо" |
Икра | 17.89 / 115г в "Сильпо" |
Мандарины | 25.90 / кг (А) в "Копейка" |
Игристое вино | 59.90 / 0.75л (А) в "Таврия В" |
Сделаем аналогичную таблицу, но сюда выпишем данные из столбиков с наивысшей ценной.
Шпроты | 79.10 / 270г в "Копейка" |
Икра | 729 / 200г в "Копейка" |
Мандарины | 54.90 / кг в "Обжора" |
Игристое вино | 380 / 0.75 в "Копейка" |
На основе полученных результатов мы видим, что в таблице с низкими ценниками лидирует сеть супермаркетов "Сильпо", а в таблице с высокими ценниками побеждает сеть супермаркетов "Копейка".
Читайте также: Почём в Одессе чипированные ёлки, сосны и пихты - ФОТО