В Украине зафиксировано 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
В Украине по состоянию на 11 мая на 09:00 подтверждено 15648 случаев COVID-19, из них 416 за последние сутки. Болезнь подтверждена в 1083 детей и 3026 медиков.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 181552 образцы методом ПЦР. На амбулаторном лечении 10 754 пациентов, из них 887 детей и 2479 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4894 человек, из них 196 детей и 547 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 408 человек, из них 22 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 3288 пациентов уже выздоровели, в частности 824 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
1) Черновицкая обл. - 2324 (359 выздоровели)
2) Киев - 1871 (138 выздоровели)
3) Ивано-Франковская обл. - 1126 (289 выздоровели)
4) Тернопольская обл. - 1018 (337 выздоровели)
5) Киевская обл. - 1000 (168 выздоровели)
6) Ровенская обл. - 978 (149 выздоровели)
7) Львовская обл. - 798 (157 выздоровели)
8) Днепропетровская обл. - 731 (75 выздоровели)
9) Закарпатская обл. - 730 (99 выздоровели)
10) Одесская обл. - 646 (35 выздоровели)
11) Харьковская обл. - 595 (73 выздоровели)
12) Винницкая обл. - 553 (309 выздоровели)
13) Житомирская обл. - 523 (54 выздоровели)
14) Волынская обл. - 482 (119 выздоровели)
15) Кировоградская обл. - 420 (242 выздоровели)
16) Черкасская обл. - 342 (147 выздоровели)
17) Запорожская обл. - 329 (125 выздоровели)
18) Полтавская обл. - 247 (108 выздоровели)
19) Николаевская обл. - 223 (49 выздоровели)
20) Хмельницкая обл. - 178 (53 выздоровели)
21) Херсонская обл. - 161 (80 выздоровели)
22) Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)
23) Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
24) Черниговская обл. - 77 (15 выздоровели).
25) Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
Узнайте статистику заболевания за вчерашний день в Украине и в Одесском регионе.